<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>NTICs</title>
	<atom:link href="http://ntics.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntics.me</link>
	<description>&#34;No permitas que te roben las ideas, regálalas&#34; Sir Ken Robinson</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 23:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ntics.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fd5fd9f25a004c5cab4b4c90f0fe2f67?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>NTICs</title>
		<link>http://ntics.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ntics.me/osd.xml" title="NTICs" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ntics.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Inteligencias múltiples, el sistema escolar actual y cómo aprovechar las TICs.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/04/26/inteligencias-multiples-el-sistema-escolar-actual-y-como-aprovechar-las-tics/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/04/26/inteligencias-multiples-el-sistema-escolar-actual-y-como-aprovechar-las-tics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos para reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[gardner]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencias multiples]]></category>
		<category><![CDATA[ken robinson]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema escolar]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Esta conferencia de Sir Ken Robinson, que por cierto es una de mis favoritas, nos sirve para trabajar como disparador sobre la teoría de las inteligencias múltiples y además nos permite reflexionar sobre sus repercusiones en el sistema escolar mundial &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/04/26/inteligencias-multiples-el-sistema-escolar-actual-y-como-aprovechar-las-tics/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=306&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/04/26/inteligencias-multiples-el-sistema-escolar-actual-y-como-aprovechar-las-tics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/inte.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/inte.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">inte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.totemguard.com/aulatotem/images/Mapa_Conceptual_Howard_Gardner_recursostic.png" medium="image">
			<media:title type="html">mapa conceptual</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crea tu web sin saber programación.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/04/21/crea-tu-web-sin-saber-programacion/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/04/21/crea-tu-web-sin-saber-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[crear webs]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[fun page]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>
		<category><![CDATA[webnode]]></category>
		<category><![CDATA[webnoode]]></category>
		<category><![CDATA[weebly]]></category>
		<category><![CDATA[wix]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día gracias a herramientas como Blogger o WordPress.com  crear un blog resulta muy sencillo. Esto provocó que millones de personas comiencen a compartir sus conocimientos e historias en la web.  Sin embargo, hasta hace un tiempo todavía dependíamos &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/04/21/crea-tu-web-sin-saber-programacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=299&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/04/21/crea-tu-web-sin-saber-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/web.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/web.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada y su potencial en la educación.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/04/14/realidad-aumentada-y-su-potencial-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/04/14/realidad-aumentada-y-su-potencial-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos para reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[anteojos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[magic book]]></category>
		<category><![CDATA[projectglass]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[santillana]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quería compartir mis sensaciones sobre un tema que creo que aún  no ha llegado a demostrar su potencial en la educación pero que considero que será muy influyente en pocos años, la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/04/14/realidad-aumentada-y-su-potencial-en-la-educacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=291&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/04/14/realidad-aumentada-y-su-potencial-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/realidad-aumentada.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/realidad-aumentada.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">realidad aumentada</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eventioz, registración para eventos en 3 pasos.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/04/06/eventioz-registracion-para-eventos-en-3-pasos/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/04/06/eventioz-registracion-para-eventos-en-3-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[eventioz]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[registración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quería presentar una herramienta tan útil como sencilla de utilizar. Su nombre es Eventioz y consiste básicamente en una plataforma online que permite el registro de cuantos eventos cree una misma organización, posibilitando a sus clientes su inscripción en los &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/04/06/eventioz-registracion-para-eventos-en-3-pasos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=279&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/04/06/eventioz-registracion-para-eventos-en-3-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/eventioz.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/eventioz.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">eventioz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/eventioz-paso-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Eventioz paso 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/eventioz-paso-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Eventioz paso 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/04/eventioz-paso-3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Eventioz paso 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una manera distinta de presentar un proyecto.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/03/31/una-manera-distinta-de-presentar-un-proyecto/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/03/31/una-manera-distinta-de-presentar-un-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos para reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día y gracias a la nuevas tecnologías de la información y la comunicación podemos aprender y enseñar de maneras impensadas  décadas atrás. Sin embargo, muchas veces repetimos las mismas recetas. Aquí les dejo una experiencia personal que me resultó &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/03/31/una-manera-distinta-de-presentar-un-proyecto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=274&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/03/31/una-manera-distinta-de-presentar-un-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/matrix.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/matrix.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">matrix</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un poco de humor como disparador, segunda parte.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/03/17/un-poco-de-humor-como-disparador-segunda-parte/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/03/17/un-poco-de-humor-como-disparador-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[chiste]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[rol docente]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo realicé un post en donde mostraba algunas imágenes humorísticas que podrían ser muy útiles para utilizar como disparador cuando queremos trabajar un tema relacionado con las nuevas tecnologías y el rol docente o de la escuela. Aquí les dejo una segunda entrega &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/03/17/un-poco-de-humor-como-disparador-segunda-parte/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=250&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/03/17/un-poco-de-humor-como-disparador-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/docente-2-0-vs-docente-tradicional.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/docente-2-0-vs-docente-tradicional.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">docente 2.0 vs docente tradicional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/un-muro-en-la-web.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">un muro en la web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/teclado.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">teclado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/ordenador.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ordenador</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/innovar.jpg?w=130" medium="image">
			<media:title type="html">innovar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/humor-tic.jpg?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">humor-tic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/evaluacion1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">evaluacion1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/escuela-2-0.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">escuela-2-0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/boda_e-mail.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">boda_e-mail</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/quc3a9-usaban-en-la-escuela.jpg?w=116" medium="image">
			<media:title type="html">qué usaban en la escuela</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/privacidad.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">privacidad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/muro-conocimiento.jpg?w=142" medium="image">
			<media:title type="html">muro conocimiento</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/miedo-a-las-tics.jpg?w=127" medium="image">
			<media:title type="html">miedo a las tics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/evolucion.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">evolucion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/cuando-google-no-existia.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">cuando-google-no-existia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Animaciones y avatares.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/03/04/animaciones-y-avatares/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/03/04/animaciones-y-avatares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos animados]]></category>
		<category><![CDATA[go!animate]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voki]]></category>
		<category><![CDATA[xtranormal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces queremos presentar un tema, explicar una consigna o sencillamente dar una bienvenida en nuestros blogs o plataformas educativas. Sin embargo, en muchas ocasiones caemos en la simplicidad de un texto o de una filmación nuestra que muchas veces &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/03/04/animaciones-y-avatares/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=242&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/03/04/animaciones-y-avatares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/animaciones.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/03/animaciones.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">animaciones</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Docente tradicional vs docente 2.0</title>
		<link>http://ntics.me/2012/02/27/docente-tradicional-vs-docente-2-0/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/02/27/docente-tradicional-vs-docente-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos para reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[comparte]]></category>
		<category><![CDATA[docente 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[docente tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[educador]]></category>
		<category><![CDATA[egan]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Los docentes del siglo XXI deben afrontar un reto que les ha impuesto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El educador tradicional, debe ser reemplazado por lo que solemos llamar un docente 2.0. Mientras que el docente &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/02/27/docente-tradicional-vs-docente-2-0/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=236&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/02/27/docente-tradicional-vs-docente-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/01/innovacion1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/01/innovacion1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">innovacion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/01/innovacion1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">innovacion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tres estilos para que des vuelta tu clase.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/02/21/tres-estilos-para-que-des-vuelta-tu-clase/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/02/21/tres-estilos-para-que-des-vuelta-tu-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[academy]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[cambiando paradigmas]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[flipped clasroom]]></category>
		<category><![CDATA[ken robinson]]></category>
		<category><![CDATA[khan]]></category>
		<category><![CDATA[lección]]></category>
		<category><![CDATA[practicopedia]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo se viene confirmando una tendencia tecnológica interesante en Educación. Los profesores, cada vez más, graban sus clases y las cuelgan en la nube para que sean accesibles a estudiantes en cualquier momento y en cualquier lugar. Las &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/02/21/tres-estilos-para-que-des-vuelta-tu-clase/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=226&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/02/21/tres-estilos-para-que-des-vuelta-tu-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/02/online.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/02/online.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">online</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mi PLE.</title>
		<link>http://ntics.me/2012/02/20/mi-ple/</link>
		<comments>http://ntics.me/2012/02/20/mi-ple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Scovotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun page]]></category>
		<category><![CDATA[paper li]]></category>
		<category><![CDATA[personal learning]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntics.me/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo venía preparando una publicación sobre el PLE (Personal Learning Environment) hasta que el otro día leí un excelente post realizado por la gente de escueladoscero. Por esto decidí darle otro enfoque a mi publicación y centrarla en &#8230; <a href="http://ntics.me/2012/02/20/mi-ple/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ntics.me&#038;blog=30765859&#038;post=218&#038;subd=nticsparalaeducacion&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntics.me/2012/02/20/mi-ple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/02/ple.jpg?w=148" />
		<media:content url="http://nticsparalaeducacion.files.wordpress.com/2012/02/ple.jpg?w=148" medium="image">
			<media:title type="html">ple</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9b253d1073a5e7a25bf7ee91dc051c9f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mgportaleducativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
